|
|
|
| Medizinzentren Spezialfachbereiche Ärztegemeinschaften | ||
|---|---|---|
|
| Krankenhäuser Pflegeheime Sanatorien | ||
|---|---|---|
|
BGL (6) |
KTN (21) |
NOE (37) |
OOE (27) |
SBG (28) |
STM (28) |
TIR (36) |
VBG (25) |
W (233) |
Psychiatrie hat 441 Einträge in Österreich .
Ordination | Dr. George Brownstone | Ordination |
Ordination | Ordination | Praxis für seelische Gesundheit |
Ordination | Ordination | Ordination |
Dr. Alexander Bernhaut | Ordination | Ordination |
Ordination | Prim. Dr. Eva Alexander | Dr. Karin Diamant |
Dr. Christine Diercks | Dr.med. Michael Ertl | Dr. Georg Fodor |
Dr. Anna Eleonore Gratz-Erbler | Dr. Christian Guth | Prim. Dr. Manfred Haushofer |
Dr. Stefan Hift | Dr. Bettina Jordan | Prim. Dr. Marion Eleonore Kalousek |
Dr. Prim.. Michael Leodolter | MedR HR Dr. Josef Masarik | Dr. Ute Müller-Spiess |
OA Dr. Amanda Nimmerrichter | DDr. Dorothea Pfersmann | OA Dr. August Ruhs |
| medHELP - NEWS | |
|---|---|
|
| medHELP - Krankheiten | |
|---|---|
|
| medHELP - Diagnostik - Interventionen | |
|---|---|
|