|
|
|
| Medizinzentren Spezialfachbereiche Ärztegemeinschaften | ||
|---|---|---|
|
| Krankenhäuser Pflegeheime Sanatorien | ||
|---|---|---|
|
BGL (14) |
KTN (34) |
NOE (86) |
OOE (57) |
SBG (28) |
STM (42) |
TIR (41) |
VBG (16) |
W (143) |
Orthopäden hat 461 Einträge in Österreich .
Ordination | ORTHOPÄDIE PRATER | Ordination |
Ordination | Ordination | Ordination |
Ordination | Prim. Prof. Dr. Alfred Engel | Dr. Alexander Thomas Roth |
Dr. Farid Assad | OA Dr. Anton Liederer | OA Dr. Anton Liederer |
Ordination | Ordination | Ordination |
Ordination | Ordination | Dr. Christian Lhotka |
Prim. Prof. Dr. Peter Ritschl | OA Dr. Wolfgang Schmidt | Prim. Dr. Rudolf Stoffella |
OA Dr. Dieter Kropej | Dr. Johann Luschnig | OA Dr. Wolfgang Schneider |
Doz. Prim. Dr. Martin Endler | OA Dr. Michael Enenkel | OA Dr. Sabine Junk-Jantsch |
OA Dr. Ronald Koppelent | Dr.med. Michel Mikayel | Dr. Susanne Patloch-Magistris |
| medHELP - NEWS | |
|---|---|
|
| medHELP - Krankheiten | |
|---|---|
|
| medHELP - Diagnostik - Interventionen | |
|---|---|
|