|
|
|
| Medizinzentren Spezialfachbereiche Ärztegemeinschaften | ||
|---|---|---|
|
| Krankenhäuser Pflegeheime Sanatorien | ||
|---|---|---|
|
BGL (12) |
KTN (29) |
NOE (76) |
OOE (70) |
SBG (26) |
STM (72) |
TIR (38) |
VBG (19) |
W (157) |
Augenheilkunde hat 29 Einträge in Kärnten .
Ordination | Dr. Christa Glantschnig | Dr. Günther Gregori |
Dr. Karin Holzweber Wernisch | Dr. Rosemarie Jantsch | Dr. Peter Leesemann |
Dr. Igor Ogris | Dr. Valentin-Walter Petscharnig | Prim. HR Dr. Konrad Unterkircher |
Dr. Gabriele Unterlerchner | Dr. Josef Edwin Urban | Dr. Arnold Wimmer |
Dr. Paul Stanislaus Kernjak | Dr. Kurt Bierbaumer | Dr. Christa Glantschnig |
Dr. Margit Jellen | Dr. Veronika Rupp | Dr. Andre Ansari |
Dr. Barbara Ansari-Simon | Dr. Rudolf Kunz | MedR Dr. Hans Ertl |
Dr. Karl Hubel | Dr. Ingeburg Mulley | Dr. Klaus Ofner |
Dr. Walter Berger | Dr. Jurij Kocmut | Dr. Helmut Hauser |
Dr. Herbert Thaler | Dr. Waltraud Wedam |
| medHELP - NEWS | |
|---|---|
|
| medHELP - Krankheiten | |
|---|---|
|
| medHELP - Diagnostik - Interventionen | |
|---|---|
|