|
|
|
| Medizinzentren Spezialfachbereiche Ärztegemeinschaften | ||
|---|---|---|
|
| Krankenhäuser Pflegeheime Sanatorien | ||
|---|---|---|
|
BGL (9) |
KTN (11) |
NOE (43) |
OOE (38) |
SBG (17) |
STM (30) |
TIR (25) |
VBG (8) |
W (81) |
Urologie hat 262 Einträge in Österreich .
Ordination | Ordination | Ordination |
Ordination | Ordination - Wahlarzt | Ordination für Urologie und Sportmedizin |
Ordination | Ordination | Prim. Univ.-Prof. Dr. Paul Schramek |
Prim. Univ.-Prof. Dr. Walter Stackl | Dr. Christian Türk | Ordination |
Thermenklinikum Baden | Ordination | Ordination |
Prim. Dr. Erich Würnschimmel | Prim. Dr. Erich Würnschimmel | Dr. Anton Schimatzek |
Dr.med. Reinhard Böhm | Dr. Norbert Szabo | MedR Dr. Konstantin Zekoff |
Dr. Clemens Hammer | Prim. Dr. Rudolf Hasun | Dr. Gregor Hienert |
Dr.med. Marija Kamidzorac- Grbovic | OA Dr. Hans Julcher | Prim. Dr. Thomas Loebenstein |
Prim. Dr. Victor Seklehner | Dr. Günter Egger | Dr. Issam Mahdi |
| medHELP - NEWS | |
|---|---|
|
| medHELP - Krankheiten | |
|---|---|
|
| medHELP - Diagnostik - Interventionen | |
|---|---|
|