|
|
|
| Medizinzentren Spezialfachbereiche Ärztegemeinschaften | ||
|---|---|---|
|
| Krankenhäuser Pflegeheime Sanatorien | ||
|---|---|---|
|
BGL (12) |
KTN (18) |
NOE (55) |
OOE (42) |
SBG (21) |
STM (55) |
TIR (36) |
VBG (15) |
W (99) |
HNO hat 353 Einträge in Österreich .
Ordination | Ordination | Ordination im Ärztezentrum Donauzentrum |
Ordination | Ordination | Hofrat Dr. med. Herwig Wolfgruber |
Ordination | Ordination | OA Dr. Peter Schönberger |
Ordination | Dr. med. univ. Wolfgang Feuerstein | Ordination |
OA Dr. Mualla Duman | Univ Prof Peter Franz | Doz. Prim. Dr. Johannes Innitzer |
Dr. Reinhard Kürsten | OMedR. Prim. Dr. Paul Stach | MedR. Dr. Gunter Peter Alk |
OMedR. Prof. Dr. Rudolf Bucek | Dr. Peter Parth | Dr. Ludwig Pichler |
OA Dr. Oskar Seelmann | Prim. Dr. Herbert Stark | Prim. Prof. Dr. Hans Koller |
MedR. Dr. Johanna Kovacsevich-Bernreiter | Dr. Erich Mossig | Dr. Ryszard-Gustav Ostrowski |
OA Dr. Hans Roithner | Univ.-Doz. Dr. Martin Burian | MedR. Dr. Georg König |
| medHELP - NEWS | |
|---|---|
|
| medHELP - Krankheiten | |
|---|---|
|
| medHELP - Diagnostik - Interventionen | |
|---|---|
|