|
|
|
| Medizinzentren Spezialfachbereiche Ärztegemeinschaften | ||
|---|---|---|
|
| Krankenhäuser Pflegeheime Sanatorien | ||
|---|---|---|
|
BGL (1) |
KTN (5) |
NOE (9) |
OOE (2) |
SBG (5) |
STM (4) |
TIR (5) |
VBG (2) |
W (16) |
Nuklearmedizin hat 49 Einträge in Österreich .
Ordination | Ordination | Univ.-Prof. Dr. Helmut Sinzinger |
Dr. Maria Riedl | Univ.-Prof. Dr. med. Günther Galvan | OA Dr. Arno Gattinger |
Prim. Dr. Herbert Kolbe | Prim. Dr. Gert Schreitl | Prim. Dr. Karl Koriska |
Prim. Prof. Dr. Robert Willvonseder | OA Prof Mag Dr Robert Pirker | OA Dr. Juan Alberto Flores |
OA Dr. Helmuth Dippelreiter | Prim. Prof. Dr. Paul Aiginger | OA Dr. Maria-Brigitta Klement |
Prim. Prof. Dr. Emil Ogris | Prim. Dr. Beatrix König | oUnivProf Dr Werner Waldhäusl |
Prim. Dr. Josef Hejda | Dr. Prim. Heinrich Mader | Prim. Univ.Doz. Dr. Axel Wolf |
Univ.-Prof. Dr. Robert Dudczak | Dr. John Zaknun | Nuklearmedizinisches Institut |
Dr. Peter Kutschera | Prim. Dr. Karl Dam | Dr. Reinhard Brustbauer |
Prim. Dr. Rudolf Prohaska | Dr. Michael Falkensammer | Prim. Dr. Harald Pesl |
| medHELP - NEWS | |
|---|---|
|
| medHELP - Krankheiten | |
|---|---|
|
| medHELP - Diagnostik - Interventionen | |
|---|---|
|